
Face Mill Chuck
Product Details:
- Size Customize
- Color Metalic
- Material Metal
- Surface Polishing
- Use Industrial
- Supply Ability : 10 Piece Per Day
- Click to view more
Price And Quantity
- 1 Piece
- 30000 INR/Piece
Product Specifications
- Polishing
- Metal
- Customize
- Metalic
- Industrial
Trade Information
- 10 Piece Per Day
- 2-3 Week
- All India
Product Description
Product Details :
Speed | 12000 RPM |
Taper Tolerance | BT30 |
Over Length | 50mm |
Draw Bar | M12 |
Spigot | 22mm |
Specification :
Taper | Face Mill Chuck | D | L | L1 | D1 | Cutter Dia | Wt. in Kgs |
30 | 516,030.03.016.050.TC | 16 | 50 | 14 | 34 | 40 | 0.6 |
516.030.03.022.050.TC | 22 | 50 | 16 | 48 | 50 & 63 | 0.8 | |
516,030.03.027.050.TC | 27 | 50 | 18 | 60 | 80 | 1.0 | |
40 | 516.040,03.016.060.TC | 16 | 60 | 14 | 34 | 40 | 1.2 |
516.040.03.016.120.TC | 16 | 120 | 14 | 34 | 40 | 1.7 | |
516.040.03.022.060.TC | 22 | 60 | 16 | 48 | 50 & 63 | 1.5 | |
516.040.03.022.090.TC | 22 | 90 | 16 | 48 | 50 & 63 | 1.9 | |
516.040.03.022.120.TC | 22 | 120 | 16 | 48 | 50 & 63 | 2.3 | |
516.040.03.027.045.TC | 27 | 45 | 18 | 60 | 80 | 1.4 | |
516.040.03.027.090.TC | 27 | 90 | 18 | 60 | 80 | 2.4 | |
516.040,03.027.105.TC | 27 | 105 | 18 | 60 | 80 | 2.7 | |
516.040.03.032.060.TC | 32 | 60 | 20 | 70 | 100 | 2 | |
516,040.03.032.090.TC | 32 | 90 | 20 | 70 | 100 | 2.7 | |
516.040.03.040.060.TC | 40 | 60 | 23 | 80 | 125 | 2.5 | |
516.040.03.040.075.TC | 40 | 75 | 23 | 80 | 125 | 2.8 | |
50 | 516.050.03.022.075.TC | 22 | 75 | 16 | 48 | 50 & 63 | 4.2 |
516.050.03.022.120.TC | 22 | 120 | 16 | 48 | 50 & 63 | 4.9 | |
516.050.03.027.060.TC | 27 | 60 | 18 | 60 | 80 | 4.2 | |
516.050.03.027.105.TC | 27 | 105 | 18 | 60 | 80 | 5.2 | |
516.050.03.032.060.TC | 32 | 60 | 20 | 70 | 100 | 4.4 | |
516.050.03.032.090.TC | 32 | 90 | 20 | 70 | 100 | 5.3 | |
516.050.03.040.060.TC | 40 | 60 | 23 | 80 | 125 | 4.8 | |
516.050.03.040.105.TC | 40 | 105 | 23 | 80 | 125 | 6.6 |
Other Products in 'BT Tool Holder' category
![]() |
NARITAA TOOLING PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |